Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,6955 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9369 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6393 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,1049 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1090,14 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1084,69 |
27 Aralık günü belirlenen Merkez Bankası döviz kurları ve altın fiyatları
2022-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00)

